Uma comparação lado a lado de pontuações, preços, recursos e integrações para ajudá-lo a escolher a ferramenta de retrospectiva certa.

AI-first retro tool, now shut down: its website and app are offline
RetroTeam was a focused, AI-first retrospective app — capture, group, vote, act, with Jira hand-off. Its vendor announced a wind-down and moved to ChannelPulse, an unrelated interview-coaching product, and by 5 November 2026 both the website and the app were offline.
Full review →
Retrospectivas nativas do Jira com dados reais do sprint
O SprintRetro é um aplicativo Atlassian Forge da Agile Pulse que executa retrospectivas de sprint dentro do Jira Cloud. Ele exibe métricas de sprint em tempo real (velocidade e previsibilidade, alterações no escopo, trabalho acumulado, tempo de ciclo e gráfico de burndown segundo a segundo) diretamente no próprio quadro de retrospectiva. Uma grande atualização lançada em junho de 2026 ampliou o aplicativo, transformando-o em um espaço de trabalho de melhoria contínua: um quadro branco infinito com modelos visuais, avaliações anônimas do desempenho da equipe com tendências entre sprints, um facilitador de IA sob demanda e um painel de ações que atribui uma pontuação de qualidade a cada ação. Ambas as listagens no Marketplace são Cloud Fortified. O aplicativo gratuito ainda oferece suporte a usuários ilimitados, mas a versão paga Pro agora inclui modelos personalizados, agrupamento ilimitado e resumos de sprints gerados por IA.
Full review →RetroTeam scores 4.6 overall and is best for nobody: the app is offline. Former users need a replacement, and there is no published way to recover old boards or reports. It is no longer available.
SprintRetro scores 5.8 overall and is best for equipes de Scrum que já utilizam o Jira Cloud e desejam realizar retrospectivas, usar um quadro branco e ter métricas reais de sprint em um único painel — e que preferem que tudo permaneça dentro do Jira. It offers a free tier.
RetroTeam lidera em facilidade de uso. SprintRetro lidera em kit de ferramentas retrô, fator de diversão, IA e insights, integrações, plataforma aberta e de nível empresarial.
Em nossas oito dimensões de avaliação, SprintRetro se destaca com uma pontuação geral de 5.8. Dito isso, a escolha certa depende da sua equipe — confira a análise detalhada por dimensão abaixo.
| Detail | RetroTeam | SprintRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | No | Yes |
| Free limit | — | Unlimited users on a Jira site, but capped: 3 basic templates, no custom template creation, limited polls and card grouping, no AI sprint summary. Vendor has published planned caps of ~3–5 sessions/month and under 8 participants per session. |
| Starting price | N/A — shut down | $8.40/user/yr billed annually ($0.84/user/mo billed monthly) — SprintRetro Pro; free on Jira sites of 10 or fewer users |
| Est. 3 teams × 8 people | N/A — shut down | $17.50/mo (Pro, $210/yr at the 25-user Jira tier; $20.16/mo billed monthly) — the free app also still covers 24 users |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2022 | — |
| HQ | Oakland, California, US | Waterlooville, United Kingdom |
| Data residency | United States | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | Image · PDF · Jira | |
| Features | 22 | 38 |
| Integrations | 1 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | RetroTeam | SprintRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓note | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Health Checks | — | ✓note |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | — |
| Whiteboard | — | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | — | ✓ |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Team Kudos | — | ✓ |
| AI grouping/clustering | ✓ | ✓ |
| AI action items | ✓ | ✓ |
| AI Summaries | ✓ | ✓note |
| Team Insights | ✓ | ✓note |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓note |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓note | ✓ |
| SSO / SAML | — | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.