Uma comparação lado a lado entre pontuações, preços, recursos e integrações para ajudá-lo a escolher a ferramenta de retrospectiva certa.

Cuide da saúde da equipe, não das notas adesivas
O QRetro é uma ferramenta de retrospectiva totalmente gratuita, sem limites de usuários ou equipes, desenvolvida pelo desenvolvedor independente Roman Ermilov e disponível desde janeiro de 2023. Ela executa uma sessão fixa de sete etapas — verificação de integridade opcional, jogo para quebrar o gelo opcional, cartões, agrupamento, votação, discussão, resultados — e encerra com um resumo gerado pela OpenAI, uma pontuação ROTI, sugestões de próximos passos e uma camada de análise que agrupa os cartões por tópico, sentimento e urgência. Um servidor MCP oficial e de código aberto disponibiliza 29 ferramentas de leitura/gravação para que o Claude, o Cursor ou o VS Code possam consultar quadros, tendências de saúde e ações diretamente.
Full review →
Ferramenta retro focada em IA que o fornecedor está encerrando
O RetroTeam é um aplicativo de retrospectiva especializado e voltado para a IA — que permite capturar, agrupar, votar e agir, com integração com o Jira — cujo fornecedor anunciou que está encerrando suas atividades, enquanto a equipe passa a se dedicar a um produto não relacionado, voltado para o treinamento para entrevistas.
Full review →QRetro scores 6.3 overall and is best for pequenas equipes ágeis e grupos independentes que desejam uma retrospetiva genuinamente bem equipada — 52 modelos, verificações de integridade, ROTI, cronômetro, pesquisas internas, jogos para quebrar o gelo e acesso ao MCP — sem nenhum custo, e que possam aceitar um fornecedor mantido por uma única pessoa, sem SSO, sem exportação para PDF ou planilha e sem certificações. It offers a free tier.
RetroTeam scores 4.6 overall and is best for ninguém está adotando o serviço hoje — o fornecedor anunciou que está encerrando suas atividades. As equipes já cadastradas devem exportar seus relatórios em PDF e escolher um substituto. It offers a free tier.
QRetro lidera em kit de ferramentas retrô, fator de diversão, IA e insights, integrações, plataforma aberta e de nível empresarial.
Em nossas oito dimensões de avaliação, QRetro se destaca com uma pontuação geral de 6.3. Dito isso, a escolha certa depende da sua equipe — confira a análise detalhada por dimensão abaixo.
| Detail | QRetro | RetroTeam |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Everything is free with no seat or team caps — 52 templates, unlimited public and team boards, planning poker, team games, health checks, ROTI, summaries and MCP access | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits |
| Starting price | Free | $10/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | Free (no paid tier) | $30/mo (Pro — 5 teams, 50 users; Premium's 2-team / 20-user cap doesn't fit 3 teams of 8) |
| Enterprise | No | Yes |
| Founded | 2023 | 2022 |
| HQ | — | Oakland, California, US |
| Data residency | — | United States |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | Markdown · Email · JSON | |
| Features | 38 | 20 |
| Integrations | 3 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | QRetro | RetroTeam |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓note | ✓note |
| Anonymous input | ✓note | ✓ |
| Health Checks | ✓note | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | ✓note | — |
| Icebreaker games | ✓note | — |
| Agile Estimations | ✓note | — |
| Team Kudos | ✓note | — |
| AI grouping/clustering | ✓note | ✓ |
| AI action items | ✓note | ✓ |
| AI Summaries | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓note | ✓ |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | ✓note | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | ✓ |
| Linear | ✓note | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓note | ✓note |
| SSO / SAML | — | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | ✓ | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.