Uma comparação lado a lado de pontuações, preços, recursos e integrações para ajudá-lo a escolher a ferramenta de retrospectiva certa.

Passou por duas mudanças de marca — o Metro Retro tornou-se Ludi e, agora, Spreo; o divertido quadro branco retrô continua vivo
O Metro Retro era um quadro branco online divertido e flexível, criado para retrospectivas de sprints, conhecido por seus modelos lúdicos, cronômetro e recursos de engajamento. Desde então, o produto passou por duas mudanças de marca promovidas por sua desenvolvedora, a Deqo Software Limited: primeiro para Ludi em agosto de 2025 e, posteriormente, para Spreo. O domínio metroretro.io agora redireciona com um 301 para spreo.io. Se você estiver procurando pelo Metro Retro, o produto que você deseja é o Ludi/Spreo; a marca e o domínio originais do Metro Retro não são mais mantidos.
Full review →
Retrospectivas que priorizam o Slack com captura de notas assíncronas
O Retro Rabbit é uma ferramenta de retrospectiva nativa do Slack que permite que as equipes capturem notas durante o sprint com um comando /retro e, em seguida, executem a retro em um quadro da Web sincronizado com votação, itens de ação e um assistente de IA CarrotIQ opcional. A cadência de atualização pública parece lenta - verifique se o produto ainda está sendo mantido ativamente antes de se comprometer.
Full review →Metro Retro scores 3.0 overall and is best for quem estiver procurando pelo Metro Retro — o produto agora existe como Ludi/Spreo. Use-o (ou uma ferramenta retro específica) em vez disso. It offers custom pricing.
Retro Rabbit scores 4.3 overall and is best for equipes ágeis centradas no Slack que desejam capturar notas retroativas continuamente durante o sprint e executar retrospectivas leves ao vivo ou assíncronas sem sair do bate-papo. It offers paid plans from $30/mo.
Metro Retro lidera em fator de diversão e plataforma aberta. Retro Rabbit lidera em facilidade de uso, kit de ferramentas retrô, valor, IA e insights e integrações.
Em nossas oito dimensões de avaliação, Retro Rabbit se destaca com uma pontuação geral de 4.3. Dito isso, a escolha certa depende da sua equipe — confira a análise detalhada por dimensão abaixo.
| Detail | Metro Retro | Retro Rabbit |
|---|---|---|
| Category | Whiteboard | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | No | No |
| Free limit | 14-day free trial, no credit card required | |
| Starting price | Free | $30/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | N/A — rebranded as Ludi; see the Ludi listing | $90/mo |
| Enterprise | No | Yes |
| Founded | — | — |
| HQ | United Kingdom | United States |
| Data residency | — | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | PDF · CSV · HTML · Markdown · JSON · Jira | CSV · PDF |
| Features | 7 | 17 |
| Integrations | 0 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Metro Retro | Retro Rabbit |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | ✓note |
| AI grouping/clustering | — | ✓note |
| AI action items | — | ✓note |
| Action tracking | — | ✓ |
| Team Insights | — | — |
| Polling | — | — |
| Action dashboard | — | — |
| Custom templates | — | ✓ |
| Anonymous input | — | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | ✓ |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | — | — |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓ |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓note |
| GDPR | — | — |
| SSO / SAML | — | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.