Uma comparação lado a lado de pontuações, preços, recursos e integrações para ajudá-lo a escolher a ferramenta de retrospectiva certa.

Faça com que cada sprint seja impactante, eficiente e divertido
O GoRetro é um conjunto de ferramentas voltado para sprints, que combina retrospectivas, planning poker, planejamento de capacidade e um monitor de sprints integrado ao Jira, com um plano gratuito bastante abrangente e planos pagos por equipe.
Full review →
Retrospectivas ágeis que você vai adorar
O TeleRetro é uma ferramenta de retrospectiva voltada para o trabalho remoto, desenvolvida com foco no engajamento da equipe — reações em GIFs animados, jogos para quebrar o gelo, música, planning poker e um fluxo de facilitação simples e claro. Agora, ele combina as retrospectivas com um módulo de pesquisa Pulse para acompanhar o bem-estar da equipe entre as sessões, voltado para equipes ágeis de pequeno a médio porte que buscam retrospectivas animadas, em vez de mecânicas.
Full review →GoRetro scores 5.3 overall and is best for equipes de Scrum que utilizam o Jira e desejam um pacote completo com retrospectiva bem elaborada e planning poker, com preço por equipe. It offers paid plans from $29/mo.
TeleRetro scores 6.3 overall and is best for equipes ágeis remotas e híbridas que priorizam o envolvimento e a diversão, aliados a um fluxo de trabalho sólido de facilitação de retrospectivas. It offers a free tier.
GoRetro lidera em de nível empresarial. TeleRetro lidera em facilidade de uso, kit de ferramentas retrô, valor, fator de diversão, IA e insights, integrações e plataforma aberta.
Em nossas oito dimensões de avaliação, TeleRetro se destaca com uma pontuação geral de 6.3. Dito isso, a escolha certa depende da sua equipe — confira a análise detalhada por dimensão abaixo.
| Detail | GoRetro | TeleRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Any | Small |
| Free tier | No | Yes |
| Free limit | 30-day free trial of all paid features, no credit card required | 1 team, 3 retros, 14-day retro access, limited AI Bot access |
| Starting price | $29/mo | £26/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $147/mo | £78/mo (~$98/mo) |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2020 | 2020 |
| HQ | Israel | UK |
| Data residency | — | — |
| Languages | English only | 14 (English, German, Spanish, …) |
| Export formats | PDF · CSV · Image · Excel | Email · Jira |
| Features | 35 | 38 |
| Integrations | 2 | 7 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | GoRetro | TeleRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | ✓note |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓note | — |
| Polling | ✓ | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓note | ✓ |
| Agile Estimations | ✓note | ✓ |
| Health Checks | ✓note | ✓note |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | ✓note |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | ✓note |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | ✓note |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | ✓note |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | ✓ |
| Trello | — | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | ✓ | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.