Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

De favoriete manier van uw team om terug te blikken
RetroFlow is een gratis retrospectief-bord waarvoor geen registratie vereist is, ontwikkeld door de onafhankelijke ontwikkelaar Prashant Meena, met kleurrijke borden, realtime samenwerking, 11 kant-en-klare sjablonen, anonieme feedback, stemmen met stippen, actiepunten en export naar PDF/Excel. Deelnemers kunnen met één klik via een gedeelde link deelnemen zonder dat zij een account hoeven aan te maken; het gehele product is gratis, zonder betaalde abonnementen of vergrendelde functies.
Full review →
AI-tool voor retrospectieve analyse voor goed presterende teams
RetroTeam is een doelgerichte, op AI gebaseerde app voor retrospectieven die teams door een gestructureerd proces van vastleggen, groeperen, stemmen en actiepunten loodst, met synchronisatie met Jira.
Full review →RetroFlow scores 3.4 overall and is best for kleine of ad-hocteams die op zoek zijn naar een echt gratis, gebruiksvriendelijk retro-bord dat zij via één link kunnen delen — zonder registratie, zonder betaling en zonder installatie, waarbij zij ermee instemmen dat er geen timer, geen integraties, geen AI en geen beheerfuncties voor bedrijven beschikbaar zijn. It offers a free tier.
RetroTeam scores 4.7 overall and is best for kleine tot middelgrote, agile teams die op zoek zijn naar eenvoudige, door AI ondersteunde retrospectieven en Jira-overdrachten zonder de overhead die bij grote ondernemingen hoort. It offers a free tier.
RetroFlow neemt de leiding op het gebied van plezierfactor en open platform. RetroTeam neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak, retro-toolkit, AI en inzichten, integraties en op bedrijfsniveau.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt RetroTeam als beste uit de bus met een totaalcijfer van 4.7. Dat gezegd hebbende, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | RetroFlow | RetroTeam |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Everything is free — all 7 templates, real-time collaboration, anonymous feedback, dot voting and action items, with no account required to join a board | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits |
| Starting price | Free | $10/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | Free (no paid tier) | $30/mo |
| Enterprise | No | Yes |
| Founded | — | 2022 |
| HQ | — | Oakland, California, US |
| Data residency | — | United States |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | PDF · Excel | |
| Features | 7 | 20 |
| Integrations | 0 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | RetroFlow | RetroTeam |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | ✓ |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| Action tracking | ✓note | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| Polling | — | ✓note |
| Action dashboard | — | ✓ |
| Custom templates | ✓note | ✓note |
| Anonymous input | ✓note | ✓ |
| Independent voting | ✓note | ✓ |
| Async mode | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | — | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | — | ✓note |
| SSO / SAML | — | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.