Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Gestructureerde terugblikken die zijn opgezet rond psychologische veiligheid
Neatro voert retrospectieven uit aan de hand van een gestructureerd vierstappenraamwerk, met optionele anonimiteit per opmerking, ROTI-feedback en Team Radar-gezondheidscontroles, speciaal bedoeld voor gedistribueerde agile teams.
Full review →
Open-source agile vergaderingen voor retrospectieven, poker, stand-ups en check-ins
Parabol is een open-source, agile vergaderplatform dat retrospectieven, sprintpoker, asynchrone stand-ups, teamcheck-ins en eenvoudige teamgezondheidsmetingen omvat, met diepgaande synchronisatie van de backlog met Jira, GitHub, GitLab, Azure DevOps en Linear, terugkerende vergaderreeksen en een ingebouwde kennisbank (Pages) die elke vergaderverslag automatisch publiceert en AI-zoekopdrachten uitvoert op eerdere retrospectieven.
Full review →Neatro scores 5.4 overall and is best for scrum Masters die op zoek zijn naar een gestructureerd, op veiligheid gericht begeleidingsproces met ingebouwde monitoring van de teamgezondheid. It offers a free tier.
Parabol scores 7.4 overall and is best for verspreide agile teams die op zoek zijn naar één open-source-tool voor retrospectieven, poker, stand-ups en een eenvoudige manier om de teamgezondheid te meten. It offers a free tier.
Neatro neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak en waarde. Parabol neemt de leiding op het gebied van retro-toolkit, plezierfactor, AI en inzichten, integraties, open platform en op bedrijfsniveau.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt Parabol als beste uit de bus met een totaalcijfer van 7.4. Dat gezegd hebbende, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | Neatro | Parabol |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | All-in-One Agile |
| Team size | Mid-market | Any |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Free forever for up to 10 members, unlimited retrospectives, 70+ templates, 30-day data history | Unlimited users, 2 teams, 10 meetings/month, 30-day history, 2 custom templates |
| Starting price | $23/mo | $8/user/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $70/mo billed annually | $192/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2020 | 2015 |
| HQ | Quebec, Canada | Remote |
| Data residency | Canada | United States · European Union · Self-hosted |
| Languages | 2 (English, French) | English only |
| Export formats | PDF · CSV · Jira | CSV · Email |
| Features | 27 | 46 |
| Integrations | 5 | 7 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Neatro | Parabol |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | ✓note |
| AI grouping/clustering | — | ✓note |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | ✓note |
| Polling | — | ✓note |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓note | ✓ |
| Agile Estimations | — | ✓ |
| Health Checks | ✓ | ✓note |
| Team Kudos | — | ✓ |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | ✓note | — |
| Azure DevOps | ✓note | ✓ |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | ✓note | ✓ |
| GitLab | — | ✓ |
| Jira | ✓note | ✓ |
| Linear | — | ✓ |
| Microsoft Teams | — | ✓ |
| Monday.com | ✓note | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓ |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓ |
| GDPR | — | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | ✓note |
| Public API | — | ✓ |
| Webhooks | — | ✓note |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.