Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Zorg ervoor dat elke sprint effectief, efficiënt en leuk is
GoRetro is een op sprints gerichte suite voor retrospectieven en schattingen, die retrospectieven, planning poker, capaciteitsplanning en een door Jira aangestuurde sprintmonitor combineert, met een beperkt gratis abonnement en een vast tarief per team.
Full review →
Slack/Jira Retro Accountability — de app reageert niet meer
Sprintlio was een tool voor retrospectieven die was opgezet rond het opvolgen van actiepunten — Slack- en Jira-workflows, zodat actiepunten niet op een bord bleven liggen zodra de vergadering was afgelopen. Vanaf 3 augustus 2026 lijkt het product verdwenen te zijn: de app-host geeft een Cloudflare 520-foutmelding weer, de marketingsite is voor het laatst bijgewerkt in mei 2023 en geeft zoekmachines nu de instructie deze niet te indexeren, en er is nergens op de site een link te vinden voor aanmelding, inloggen of prijsinformatie.
Full review →GoRetro scores 5.4 overall and is best for scrumteams die voornamelijk in Jira werken en op zoek zijn naar een complete pakketoplossing met een gestructureerde retro en planning poker, tegen een prijs per team. It offers a free tier.
Sprintlio scores 2.7 overall and is best for vandaag de dag werkt de app niet meer — hij laadt niet. Dit artikel is bedoeld voor mensen die de naam tegenkomen in een oude vergelijking, een verouderde lijst van mappen of een inkoopspreadsheet en willen weten wat ermee is gebeurd. It offers paid plans from $50/user/mo.
GoRetro neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak, retro-toolkit, waarde, plezierfactor, AI en inzichten en op bedrijfsniveau.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt GoRetro als beste uit de bus met een totaalcijfer van 5.4. Dat gezegd hebbende, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | GoRetro | Sprintlio |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Any | Small |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | 30-day free trial of all paid features, no credit card required | No free plan or trial publicly documented on the vendor site |
| Starting price | $29/mo | $50/user/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $147/mo | Quote-only — contact sales |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2020 | 2018 |
| HQ | Israel | Toronto, Canada |
| Data residency | — | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | PDF · CSV · Image | CSV · Email · Jira |
| Features | 35 | 14 |
| Integrations | 2 | 2 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | GoRetro | Sprintlio |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓note | — |
| Polling | ✓note | — |
| Action dashboard | ✓note | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓note | — |
| Agile Estimations | ✓note | — |
| Health Checks | ✓note | ✓note |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | ✓ |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | ✓ | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.