Una panoramica comparativa di punteggi, prezzi, funzionalità e integrazioni per aiutarvi a scegliere lo strumento di retrospettiva più adatto alle vostre esigenze.

Strumento di retrospettiva basato sull'intelligenza artificiale per team ad alte prestazioni
RetroTeam è un’app dedicata alle retrospettive, incentrata sull’intelligenza artificiale, che guida i team attraverso un flusso strutturato di raccolta, raggruppamento, votazione e azioni da intraprendere, con sincronizzazione con Jira.
Full review →
Retrospettive online anonime, senza necessità di effettuare il login
RetroTool è una piattaforma online per retrospettive a basso attrito, realizzata dall’agenzia di software u2i (con sede a New York e in Polonia) come progetto secondario. Le retrospettive gratuite e anonime sono accessibili tramite un URL univoco senza necessità di registrazione; i piani a pagamento offrono bacheche private, gestione del team e una conservazione dei dati più lunga. Il prodotto è ancora funzionante, ma il sito non mostra alcuna attività da anni.
Full review →RetroTeam scores 4.7 overall and is best for team agili di piccole e medie dimensioni che desiderano sessioni di retrospettiva snelle e assistite dall’intelligenza artificiale, nonché il passaggio di consegne su Jira, senza i costi aggiuntivi tipici delle grandi aziende. It offers a free tier.
RetroTool scores 3.2 overall and is best for gruppi di piccole dimensioni o ad hoc che desiderano una bacheca retrò gratuita e senza registrazione, con votazione segreta e alcuni modelli standard — a condizione che siate a vostro agio nell’utilizzare uno strumento che non riceve aggiornamenti visibili da anni. It offers a free tier.
RetroTeam è in testa per quanto riguarda facilità d'uso, kit di strumenti retrò, fattore di divertimento, Intelligenza artificiale e analisi approfondite, integrazioni e di livello aziendale. RetroTool è in testa per quanto riguarda piattaforma aperta.
Tra le nostre otto dimensioni di valutazione, RetroTeam si distingue con un punteggio complessivo di 4.7. Detto questo, la scelta più indicata dipende dal Suo team: consulti di seguito l’analisi dettagliata per ciascuna dimensione.
| Detail | RetroTeam | RetroTool |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits | Anonymous boards, unlimited cards, columns, action points and participants; 12-month retention; basic facilitation |
| Starting price | $10/mo | $10/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $30/mo | $30/mo |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2022 | — |
| HQ | Oakland, California, US | Poland |
| Data residency | United States | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | Markdown · Confluence | |
| Features | 20 | 18 |
| Integrations | 1 | 0 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | RetroTeam | RetroTool |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | — |
| AI grouping/clustering | ✓ | — |
| AI action items | ✓ | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓ | — |
| Polling | ✓note | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓note |
| Custom templates | ✓note | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓note |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | — |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓note | ✓note |
| SSO / SAML | — | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.