Una panoramica comparativa di punteggi, prezzi, funzionalità e integrazioni per aiutarvi a scegliere lo strumento di retrospettiva più adatto alle vostre esigenze.

Retrospettive incentrate su Slack con acquisizione asincrona delle note
Retro Rabbit è uno strumento di retrospettiva nativo per Slack che consente ai team di acquisire note durante lo sprint direttamente da Slack o dall’app web, per poi condurre la retrospettiva su una bacheca sincronizzata con funzionalità di raggruppamento tramite trascinamento, votazione e azioni assegnabili. Il livello di intelligenza artificiale CarrotIQ è riservato al piano Pro AI. Non è disponibile un registro delle modifiche pubblico e non si registrano cambiamenti visibili nelle funzionalità dall’aprile 2025: si prega di richiedere una roadmap prima di procedere.
Full review →
Strumento di retrospettiva basato sull'intelligenza artificiale per team ad alte prestazioni
RetroTeam è un’app dedicata alle retrospettive, incentrata sull’intelligenza artificiale, che guida i team attraverso un flusso strutturato di raccolta, raggruppamento, votazione e azioni da intraprendere, con sincronizzazione con Jira.
Full review →Retro Rabbit scores 4.4 overall and is best for team agili che utilizzano principalmente Slack e desiderano registrare continuamente le note relative alle retrospettive durante lo sprint e svolgere retrospettive leggere, in tempo reale o asincrone, senza uscire dalla chat. It offers paid plans from $30/mo.
RetroTeam scores 4.7 overall and is best for team agili di piccole e medie dimensioni che desiderano sessioni di retrospettiva snelle e assistite dall’intelligenza artificiale, nonché il passaggio di consegne su Jira, senza i costi aggiuntivi tipici delle grandi aziende. It offers a free tier.
Retro Rabbit è in testa per quanto riguarda piattaforma aperta e di livello aziendale. RetroTeam è in testa per quanto riguarda facilità d'uso, valore, fattore di divertimento e Intelligenza artificiale e analisi approfondite.
Tra le nostre otto dimensioni di valutazione, RetroTeam si distingue con un punteggio complessivo di 4.7. Detto questo, la scelta più indicata dipende dal Suo team: consulti di seguito l’analisi dettagliata per ciascuna dimensione.
| Detail | Retro Rabbit | RetroTeam |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | No | Yes |
| Free limit | 14-day free trial, no credit card required | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits |
| Starting price | $30/mo | $10/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $90/mo | $30/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | — | 2022 |
| HQ | United States | Oakland, California, US |
| Data residency | — | United States |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | CSV · Excel · PDF | |
| Features | 17 | 20 |
| Integrations | 1 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Retro Rabbit | RetroTeam |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | ✓ |
| AI grouping/clustering | ✓note | ✓ |
| AI action items | ✓note | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| Polling | — | ✓note |
| Action dashboard | — | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | — | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓ | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓note | — |
| GDPR | — | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.