Una comparazione dettagliata di punteggi, prezzi, funzionalità e integrazioni per aiutarLa a scegliere lo strumento di retrospettiva più adatto alle Sue esigenze.

Lo strumento retrò che pensa insieme al vostro team
LetRetro è una piattaforma di retrospettiva basata sull’intelligenza artificiale e caratterizzata da tempi di consegna rapidi, pensata per i team di ingegneri piuttosto che per gli Scrum Master. L’intelligenza artificiale raggruppa le schede, redige il riepilogo della bacheca e formula proposte di azione che si aprono come issue su Jira, GitHub o GitLab; la modalità vocale consente a chiunque di pronunciare una scheda direttamente nella colonna corretta; inoltre, un server MCP ufficiale permette a Claude, Cursor e VS Code di leggere e gestire le bacheche. Le bacheche Canvas in stile Excalidraw, le analisi delle tendenze di sentiment e uno strumento di valutazione dello stato di salute del team sono inclusi in un piano tariffario forfettario a posti condivisi — 15 $ al mese per un massimo di 200 posti — anziché a utente.
Full review →
Retrospettive online anonime, senza necessità di effettuare il login
RetroTool è una piattaforma online per retrospettive a basso attrito realizzata da u2i, un’agenzia di software con sede a New York e Cracovia che conta circa 60 dipendenti, inizialmente come strumento interno e successivamente resa accessibile al pubblico. Le sessioni di retrospettiva gratuite e anonime sono accessibili tramite un URL univoco senza necessità di registrazione; i piani a pagamento offrono bacheche private, gestione dei team, conservazione dei dati configurabile e crittografia a conoscenza zero. Il prodotto funziona ed è ancora utilizzato quotidianamente, ma dal 2024 non sono stati rilasciati aggiornamenti visibili.
Full review →LetRetro scores 6.0 overall and is best for team agili orientati agli sviluppatori e startup che desiderano retrospettive assistite dall’IA integrate in Jira, GitHub e GitLab, un server MCP ufficiale gestibile dai propri clienti IA e un modello tariffario forfettario che non aumenti in base al numero di dipendenti — e che non richiedano un timer, retrospettive ricorrenti o misure di sicurezza di livello aziendale. It offers a free tier.
RetroTool scores 3.2 overall and is best for team di piccole dimensioni o ad hoc che desiderano una bacheca retrò gratuita e senza registrazione, con selezione privata dei progetti, votazione segreta e una dozzina di modelli standard — a condizione che non vi crei problemi utilizzare uno strumento la cui ultima versione visibile risale a maggio 2024. It offers a free tier.
LetRetro è in testa per quanto riguarda facilità d’uso, kit di strumenti retrò, fattore di divertimento, Intelligenza artificiale e analisi dei dati, integrazioni, piattaforma aperta e di livello aziendale.
Tra le nostre otto dimensioni di valutazione, LetRetro si distingue con un punteggio complessivo di 6.0. Detto questo, la scelta più indicata dipende dal Suo team: consulti l’analisi dettagliata per ciascuna dimensione riportata di seguito.
| Detail | LetRetro | RetroTool |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 3 boards, 1 team, 20 pooled seats, 1 canvas, 2 AI docs/mo, 5 exports/mo, 10 voice cards/mo; no integrations and no MCP requests; community support | Anonymous boards; unlimited cards, columns, action points and participants; 3 basic templates; private sections, secret voting, dot-vote limits, timer, grouping, action points with owner and due date; Markdown export; 12-month retention. A free registered 'Participant' account (not advertised on the plans page) adds access to private retros and cross-device drafts |
| Starting price | $15/mo (Pro, flat) | $10/team/mo ($100/team/yr billed annually) |
| Est. 3 teams × 8 people | $15/mo (Pro — flat plan covers unlimited teams within its 200 pooled-seat cap; 24 users fits) | $30/mo (Individual — 3 teams x $10/team/mo, unlimited members per team; $300/yr = $25/mo billed annually) |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2025 | — |
| HQ | Bengaluru, India | Poland |
| Data residency | — | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | PDF · Markdown | Markdown · Confluence |
| Features | 27 | 19 |
| Integrations | 5 | 0 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | LetRetro | RetroTool |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓note | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓note |
| Health Checks | ✓note | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | — |
| Whiteboard | ✓note | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | ✓note | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | ✓ | — |
| AI action items | ✓note | — |
| AI Summaries | ✓ | — |
| Team Insights | ✓note | — |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | ✓note | ✓note |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | ✓ | — |
| GitLab | ✓ | — |
| Jira | ✓ | — |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | ✓ | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓ | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓note | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | ✓note | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | ✓note | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.