Uma comparação lado a lado de pontuações, preços, recursos e integrações para ajudá-lo a escolher a ferramenta de retrospectiva certa.

Ferramenta de retrospectiva baseada em IA para equipes de alto desempenho
O RetroTeam é um aplicativo de retrospectiva especializado e voltado para a IA que conduz as equipes por um fluxo estruturado de coleta, agrupamento, votação e itens de ação, com sincronização com o Jira.
Full review →
Meça o que é enviado e o que é recebido
O Simyl Flow é uma plataforma de medição de resultados para equipes de engenharia, na qual a retrospectiva é uma das cinco cerimônias interligadas (planning poker, stand-ups, preparação de demonstrações, retrospectivas e coaching). Os quadros de retrospectiva são preenchidos automaticamente com seis métricas de sprint extraídas do Jira, Linear, GitHub e CI; a IA gera cartões de candidatos a partir dos dados, e as ações pendentes são transferidas para o próximo sprint — tudo isso alimentando uma pontuação de saúde da equipe em seis dimensões, acompanhada sprint após sprint.
Full review →RetroTeam scores 4.7 overall and is best for equipes ágeis de pequeno a médio porte que desejam retrospectivas leves com assistência de IA e transferência de tarefas no Jira, sem os custos associados a uma empresa de grande porte. It offers a free tier.
Simyl Flow scores 5.4 overall and is best for organizações de engenharia que já realizam retrospectivas e desejam integrá-las aos dados de entrega — equipes que se perguntam se as melhorias do último sprint realmente afetaram o tempo de ciclo, a latência de revisão ou a taxa de falhas nas alterações, em vez de equipes que estão apenas procurando um quadro de post-its melhor. It offers a free tier.
RetroTeam lidera em facilidade de uso, valor e fator de diversão. Simyl Flow lidera em IA e insights, integrações, plataforma aberta e de nível empresarial.
Em nossas oito dimensões de avaliação, Simyl Flow se destaca com uma pontuação geral de 5.4. Dito isso, a escolha certa depende da sua equipe — confira a análise detalhada por dimensão abaixo.
| Detail | RetroTeam | Simyl Flow |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | All-in-One Agile |
| Team size | Small | Mid-market |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits | 1 team, 10 stakeholders, 2 retros + 2 poker sessions/month, 1 integration, 90-day retention, CSV export |
| Starting price | $10/mo | $29/team/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $30/mo | $87/mo (Pro — flat $29 per team × 3 teams; $72/mo billed annually) |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2022 | 2024 |
| HQ | Oakland, California, US | — |
| Data residency | United States | United States |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | CSV | |
| Features | 20 | 24 |
| Integrations | 1 | 9 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | RetroTeam | Simyl Flow |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | ✓ |
| AI grouping/clustering | ✓ | — |
| AI action items | ✓ | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓ | ✓note |
| Polling | ✓note | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | ✓note |
| Agile Estimations | — | ✓note |
| Health Checks | — | ✓note |
| Team Kudos | — | ✓note |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | ✓note |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | ✓note |
| GitLab | — | ✓note |
| Jira | ✓ | ✓note |
| Linear | — | ✓note |
| Microsoft Teams | — | ✓note |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | ✓note |
| Shortcut | — | ✓note |
| Slack | — | ✓note |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓note |
| GDPR | ✓note | ✓ |
| SSO / SAML | — | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | ✓note |
| On-premises | — | ✓note |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | ✓ |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.