Uma comparação lado a lado entre pontuações, preços, recursos e integrações para ajudá-lo a escolher a ferramenta de retrospectiva certa.

Retrospectivas guiadas e Team Radars para equipes Scrum e ágeis
O Retrium é uma ferramenta de longa data, dedicada exclusivamente a retrospectivas, desenvolvida em torno de um fluxo de facilitação guiado em cinco fases, brainstorming anônimo, votação por pontos, um plano de ação contínuo e avaliações de saúde do Team Radar. Desde agosto de 2026, o fornecedor também vem operando Retrium Next, uma versão beta aberta gratuita e separada que reformula a retrospectiva com base em um cofacilitador de IA.
Full review →
Ferramenta retro focada em IA que o fornecedor está encerrando
O RetroTeam é um aplicativo de retrospectiva especializado e voltado para a IA — que permite capturar, agrupar, votar e agir, com integração com o Jira — cujo fornecedor anunciou que está encerrando suas atividades, enquanto a equipe passa a se dedicar a um produto não relacionado, voltado para o treinamento para entrevistas.
Full review →Retrium scores 5.0 overall and is best for scrum Masters e coaches ágeis que buscam uma ferramenta focada exclusivamente em retrospectivas, com diretrizes sólidas de facilitação e um Team Radar integrado. It offers paid plans from $39/mo.
RetroTeam scores 4.6 overall and is best for ninguém está adotando o serviço hoje — o fornecedor anunciou que está encerrando suas atividades. As equipes já cadastradas devem exportar seus relatórios em PDF e escolher um substituto. It offers a free tier.
Retrium lidera em kit de ferramentas retrô, integrações, plataforma aberta e de nível empresarial. RetroTeam lidera em valor e IA e insights.
Em nossas oito dimensões de avaliação, Retrium se destaca com uma pontuação geral de 5.0. Dito isso, a escolha certa depende da sua equipe — confira a análise detalhada por dimensão abaixo.
| Detail | Retrium | RetroTeam |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Small |
| Free tier | No | Yes |
| Free limit | No free plan — 30-day trial of column-based techniques and Team Radar | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits |
| Starting price | $39/mo | $10/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $117/mo | $30/mo (Pro — 5 teams, 50 users; Premium's 2-team / 20-user cap doesn't fit 3 teams of 8) |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2014 | 2022 |
| HQ | Washington, D.C., USA | Oakland, California, US |
| Data residency | — | United States |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | CSV · Jira | |
| Features | 30 | 20 |
| Integrations | 2 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Retrium | RetroTeam |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Health Checks | ✓ | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓note | — |
| Whiteboard | — | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | — | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | ✓note | ✓ |
| AI action items | ✓note | ✓ |
| AI Summaries | — | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | ✓note | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | ✓note | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.